Hydraulische Schnellkupplung KZE Close Type
30
Auf Lager
Nur noch %1 verfügbar
SKU
KZE


Guarantee safe & secure checkout
Guarantee safe & secure checkout
KZE Specifications | |||||||||
Body Size(in) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Rated Pressure(PSI) | 5000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 |
Rated Flow(GPM) | 1 | 3 | 6 | 12 | 28 | 50 | 75 | 100 | 150 |
Temperature Range(NBR) | -20 ℃ ~+120℃ |
Socket
Part NO. | Thread | LS | φD | S1 |
KZE-M14SF | M14*1.5 | 58 | 28 | 19 |
KZE-M16SF | M16*1.5 | 58 | 28 | 19 |
KZE-M18SF | M18*1.5 | 65 | 35 | 21 |
KZE-M20SF | M20*1.5 | 66 | 40 | 27 |
KZE-M22SF | M22*1.5 | 66 | 40 | 27 |
KZE-M27SF | M27*2 | 79 | 49 | 36 |
KZE-M33SF | M33*2 | 95 | 58 | 41 |
KZE-M39SF | M39*2 | 115 | 70 | 54 |
KZE-M45SF | M45*2 | 115 | 70 | 54 |
KZE-M64SF | M64*2 | 132 | 102 | 77 |
KZE-G01SF | G1/8 | 49 | 28 | 17 |
KZE-G02SF | G1/4 | 58.5 | 27 | 19 |
KZE-G03SF | G3/8 | 65 | 35 | 22 |
KZE-G04SF | G1/2 | 66 | 39.5 | 27 |
KZE-G06SF | G3/4 | 79 | 49 | 36 |
KZE-G08SF | G1 | 94 | 55 | 41 |
KZE-G10SF | G1-1/4 | 115 | 69 | 54 |
KZE-G12SF | G1-1/2 | 124 | 79 | 54 |
KZE-G16SF | G2 | 132 | 102 | 77 |
Plug
Part NO. | Thread | LP | C | S2 |
KZE-M14PF | M14*1.5 | 36 | 17 | |
KZE-M16PF | M16*1.5 | 36 | 17 | |
KZE-M18PF | M18*1.5 | 40 | 22 | |
KZE-M20PF | M20*1.5 | 46 | 27 | |
KZE-M22PF | M22*1.5 | 46 | 27 | |
KZE-M27PF | M27*2 | 55 | 36 | |
KZE-M33PF | M33*2 | 59 | 41 | |
KZE-M39PF | M39*2 | 70 | 52 | |
KZE-M45PF | M45*2 | 70 | 52 | |
KZE-M64PF | M64*2 | 80 | 77 | |
KZE-G01PF | G1/8 | 36 | 17 | 17 |
KZE-G02PF | G1/4 | 36 | 22.5 | 17 |
KZE-G03PF | G3/8 | 40 | 25 | 22 |
KZE-G04PF | G1/2 | 46 | 25 | 27 |
KZE-G06PF | G3/4 | 55 | 26 | 36 |
KZE-G08PF | G1 | 59 | 36 | 41 |
KZE-G10PF | Gl-1/4 | 70 | 45 | 52 |
KZE-G12PF | Gl-1/2 | 75 | 49 | 60 |
KZE-G16PF | G2 | 80 | 52 | 77 |
Coupling Fitting
Part NO. | Thread | L | D | S1 | S2 |
KZE-M14SP | M14*1.5 | 71.5 | 28 | 19 | 17 |
KZE-M16SP | M16*1.5 | 71.5 | 28 | 19 | 17 |
KZE-M18SP | M18*1.5 | 80 | 35 | 21 | 22 |
KZE-M20SP | M20*1.5 | 83 | 40 | 27 | 27 |
KZE-M22SP | M22*1.5 | 83 | 40 | 27 | 27 |
KZE-M27SP | M27*2 | 95 | 49 | 36 | 36 |
KZE-M33SP | M33*2 | 111 | 58 | 41 | 41 |
KZE-M39SP | M39*2 | 140 | 70 | 54 | 52 |
KZE-M45SP | M45*2 | 140 | 70 | 54 | 52 |
KZE-M64SP | M64*2 | 160 | 102 | 77 | 77 |
KZE-G01SP | G1/8 | 28 | 17 | 17 | |
KZE-G02SP | G1/4 | 71.5 | 27 | 19 | 17 |
KZE-G03SP | G3/8 | 80 | 35 | 22 | 22 |
KZE-G04SP | G1/2 | 83 | 39.5 | 27 | 27 |
KZE-G06SP | G3/4 | 95 | 49 | 36 | 36 |
KZE-G08SP | G1 | 111 | 55 | 41 | 41 |
KZE-G10SP | G1-1/4 | 140 | 69 | 54 | 52 |
KZE-G12SP | G1-1/2 | 150 | 79 | 54 | 60 |
KZE-G16SP | G2 | 160 | 102 | 77 | 77 |
Gewindetyp | Female |
---|
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price. We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.